
0.80 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Ryggsäck på 60L | Gossamer Mariposa 60 | 745 g | 1 | |
| Packliner, pumppåse och kuddpåse | Exped Pumpsack | 58 g | 1 |
1.25 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Tält för 1–2 personer | Tarptent Double Rainbow | 1248 g | 1 |
0.95 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 3-säsongstäcke (-1ºC) med syntetfyllning | GramXpert eLite Quilt | 612 g | 1 | |
| Skumscellsmadrass | Therm-a-Rest Z Lite Sol | 236 g | 1 | |
| Tunt liggunderlag som även är ryggplatta på ryggsäcken | Sarek Gear EVA pad | 104 g | 1 |
2.69 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sval t-shirt | Patagonia Capilene Cool Daily Shirt | 101 g | 1 | |
| Soltröja i merinoull | Fjällräven High Coast Lite Hoodie | 189 g | 1 | |
| Vandringsbyxor | Fjällräven Abisko Lite Trekking Pants | 450 g | 1 | |
| Vandringsstrumpor i merinoull | Fitsok Massdrop Hiker Socks | 39 g | 3 | |
| Vandringskängor | Salomon Quest 4 GTX | 1066 g | 1 | |
| Tunn fleecetröja som andas bra | OMM Core Hoodie | 115 g | 1 | |
| Regnjacka | Montbell Storm Cruiser | 270 g | 1 | |
| Solhatt | Fjällräven Travellers MT Hat | 65 g | 1 | |
| Tubhalsduk som agerar kuddöverdrag på natten | Buff CoolNet UV | 34 g | 1 | |
| Foppatofflor | Crocs Classic Clog | 287 g | 1 |
1.88 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Friluftskök med gasbrännare och tillbehör | Trangia 27-3 HA | 937 g | 1 | |
| Tallrik | Trangia Tallrik 20 | 90 g | 2 | |
| Tändare | BIC Mini | 12 g | 1 | |
| Diskhandduk | Sea to Summit AirLite Towel | 13 g | 1 | |
| Gasbehållare | MSR Fuel Canister | 111 g | 1 | |
| Bestickset | TOAKS Cutlery set | 47 g | 1 | |
| Vattenrening | GRAYL GeoPress | 462 g | 1 | |
| Lufttät matpåse | LOKSAK Opsak | 43 g | 1 | |
| Vattenflaska | Imsdal PET | 32 g | 1 | |
| Rejäl mugg på 300ml | Nordiska plast Mugg | 45 g | 1 |
0.41 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Första hjälpen-kit | Not specified | 170 g | 1 | |
| Medelstor frottéliknande handduk | Trekmates Medium Towel | 139 g | 1 | |
| Toalett-kit | Not specified | 85 g | 1 | |
| Spade | TheTentLab Deuce of Spades | 18 g | 1 |
0.81 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 mAh batteripack | Mophie Powerstation XL | 397 g | 1 | |
| Vattentät smartphone | Samsung Galaxy S23 | 213 g | 1 | |
| GPS-klocka | Garmin Forerunner 645 | 40 g | 1 | |
| Laddkablar | Not specified | 85 g | 1 | |
| Fällkniv | Not specified | 54 g | 1 | |
| Termometer och logg | FreeLeben Thermometer & Hydrometer | 22 g | 1 |
1.30 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Kompakt systemkamera | Olympus PEN F | 446 g | 1 | |
| Fast teleobjektiv | Olympus M.Zuiko Digital 75mm F/1.8 | 384 g | 1 | |
| Fästplatta för kamera på ryggsäck | Peak Design Capture V3 | 74 g | 1 | |
| Actionkamera | GoPro Hero 9 | 168 g | 1 | |
| Ministativ | Pedco Ultrapod 1 | 171 g | 1 | |
| Kameraskydd | Tech Wrap Standard | 55 g | 1 |