
Jul 04, 2025 - Jul 13, 2025
160 km
0.86 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Ryggsekk | Durston Gear Kakwa 55 2025, UltraGrid, M | 860 g | 1 |
0.05 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Solkrem | Not specified | 50 g | 1 |
1.42 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Hørselpropper | Moldex Ear Plugs | 1 g | 1 | |
| Sovepose | UGQ Bandit | 539 g | 1 | |
| Liggeundelag | Sea to Summit Ether Light XT Long Wide | 624 g | 1 | |
| Pute | Sea to Summit Aeros Pillow Premium Large | 110 g | 1 | |
| Soveposer Stropper | UGQ Pad Strap Deluxe | 26 g | 1 | |
| Lakenpose | Cocoon Silk Mummy Liner | 120 g | 1 |
0.04 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Kopp | Wild Wildo Fold-A-Cup | 25 g | 1 | |
| Skje | Sea to Summit Alpha Light Long Spoon | 12 g | 1 |
2.98 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Jakke | Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket | 524 g | 1 | |
| Hanske | Hestra Touchpoint | 32 g | 1 | |
| Ullsokker | Ulvang Ullsokker | 70 g | 1 | |
| Long johns | Devold Wool Mesh Long Johns M | 155 g | 1 | |
| Wool | Devold Wool Mesh Top M | 194 g | 1 | |
| Solbriller | Oakley Radar EV Path | 32 g | 1 | |
| Dunjakke | Patagonia Down Sweater Jacket | 384 g | 1 | |
| Jakke | Arc'teryx Delta Jacket L | 270 g | 1 | |
| T-Skjorte | Patagonia Capilene Cool Daily Graphic L | 166 g | 1 | |
| T-Skjorte | Arc'teryx Cormac LS XL | 160 g | 1 | |
| Joggebukse | Patagonia Terrebonne Joggers | 177 g | 1 | |
| UV Neck Gaiter | Buff CoolNet UV | 31 g | 1 | |
| Shorts | Nike | 150 g | 1 | |
| Skallbukser | Arc'teryx Beta Pants L | 329 g | 1 | |
| Sun hat | Outdoor Research Sun Runner Cap | 88 g | 1 | |
| Sun Hat | Arc'teryx Sinsola L/XL | 52 g | 1 | |
| Shorts | Patagonia Multi Trails Shorts L | 162 g | 1 |
0.36 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sandals | Panta Zaros | 240 g | 1 | |
| Insoles | Superfeet Green F | 123 g | 1 |
0.45 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | Apple USB-C Cable | 20 g | 1 | |
| Lommelykt | Nitecore NU25 UL | 38 g | 1 | |
| Powerbank | Anker 533 PowerCore | 206 g | 1 | |
| Powerbank | Anker Nano Power Bank 5000 mah | 99 g | 1 | |
| USB-C to A Adapter | Satechi | 3 g | 1 | |
| Charger 1 port | Apple charger 20W | 55 g | 1 | |
| Apple Watch Charger | Satechi USB-C Magnetic Charging Dock | 28 g | 1 |
0.21 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sparkel | TheTentLab The Deuce #2 UL Trowel | 17 g | 1 | |
| Håndkle | Sea to Summit Airlite Towel S | 37 g | 1 | |
| Såpe | Sea to Summit Wilderness Wash 100mL | 114 g | 1 | |
| Toothpaste tabs x26 | Smyle | 18 g | 1 | |
| Toothbrush | Jordan | 10 g | 1 | |
| Nail Clippers | Not specified | 15 g | 1 |
0.27 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Førstehjelpspakke (ADD IBUX) | Lifesystems Micro First Aid Kit | 135 g | 1 | |
| Flott fjerner | The Tick Patrol Tick Remover | 6 g | 1 | |
| Gnagsår plaster x5 | Compeed | 6 g | 1 | |
| Anti-Chafe | Body Glide Anti-Chafe | 42 g | 1 | |
| Solkrem Stift | Laboratoire Avène | 31 g | 1 | |
| Hayfever pills x10 | Telfast | 6 g | 1 | |
| Ibux x8 | Not specified | 7 g | 1 | |
| Paracet x12 | Not specified | 11 g | 1 | |
| Sports tape | Not specified | 24 g | 1 |
0.55 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sitteundelag | Vikafjell Sitteunderlag | 27 g | 1 | |
| Gåstaver (Enkel) | Black Diamond Distance Carbon FLZ | 182 g | 2 | |
| Dispo Camera | Fujifilm | 89 g | 1 | |
| Cable tie x8 | Not specified | 3 g | 1 | |
| Gorilla Tape | Not specified | 11 g | 1 | |
| Body warmer pad | Not specified | 36 g | 1 | |
| Rubbish bag | Not specified | 18 g | 1 |
0.37 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Food | Real Turmat Real Turmat | 145 g | 1 | |
| Mat | Summit to Eat Vegetable Chipotle Chilli with Rice | 136 g | 1 | |
| Elektrolytter | Salte Electrolytes | 6 g | 15 |
0.27 kg
| Item | Product | Worn | Weight | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Drybag | Sea to Summit Ultra Sil Nano 13 | 30 g | 1 | |
| Slingveske | Klattermusen Algir Accessory Bag S | 51 g | 1 | |
| Lommebok | Osprey Ultralight Wallet | 10 g | 1 | |
| Refuse sack Pack liner | Not specified | 85 g | 1 | |
| Drybag | Sea to Summit Evac Lightweight Dry Bag | 50 g | 1 | |
| Drybag | Sea to Summit Ultra sil 13L | 45 g | 1 |